Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στη Γ’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:
- Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
- Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
Γενικής Παιδείας:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Ειδικότητας (Γ ́ Ημερησίων):
α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
- Ναυσιπλοΐα II
- Μεταφορά Φορτίων
β. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
- Στοιχεία Μηχανών
- Μηχανές Πλοίου II
Ειδικότητας (Δ ́ Εσπερινών):
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
- Ναυσιπλοΐα II
- Μεταφορά Φορτίων
- Στοιχεία Μηχανών
- Μηχανές Πλοίου II
Μηχανογραφικό Δελτίο 2018
Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ* | ||||
372 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 356 | |
373 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 310 | |
374 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 250 | |
375 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 222 | |
376 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 778 | |
377 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ | 476 | |
378 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 214 | |
379 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 229 | |
380 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 336 | |
(3) | 381 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 157 |
382 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 180 | |
ΤΕΙ | ||||
383 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ |
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 473 | |
384 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 767 | |
385 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) | Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 467 | |
386 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 465 | |
387 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 461 | |
388 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) | Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 479 | |
389 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) | Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 475 | |
390 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ |
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
471 | |
391 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 511 | |
392 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
720 | |
393 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 714 | |
394 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) | Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 722 | |
395 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 512 | |
396 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 555 | |
397 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 532 |
(3) Εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ »
*Δεν δικαιούνται να δηλώσουν προτίμηση:
α) όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο με το ειδικό ποσοστό τους για εισαγωγή σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ
β) οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ)
Α/Α | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ** | ||||
(12) | 640 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 878 |
(12) | 641 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 879 |
(12) | 642 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 880 |
(12) | 643 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 862 |
(12) | 644 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 863 |
(12) | 645 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 864 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | ||||
(12) | 646 | Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν | 817 |
(12) | 647 | Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | 818 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ** | ||||
(12) | 648 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 870 |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ** | ||||
(12) | 649 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | Σ.Π.Α. | 876 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ* | ||||
650 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 146 | |
651 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 362 | |
652 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 169 | |
653 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 168 | |
654 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 163 | |
(2) | 655 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 409 |
(2) | 656 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 408 |
(2) | 657 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 406 |
(2) | 658 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 407 |
(11) | 659 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 401 |
(11) | 660 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 403 |
(11) | 661 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 404 |
(11) | 662 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΑΠΘ | 402 |
(11) | 663 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 405 |
ΤΕΙ | ||||
(15) | 664 | ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 696 |
(11)εξετάζονται σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα «ΔΡΟΜΟΣ 400μ. για αγόρια ή 200μ. για κορίτσια», «ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ», «ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6κ. για αγόρια ή 4κ. για κορίτσια» και «50μ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ».
(12)Οι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικούπρέπει να έχουν κριθεί ικανοί στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές), που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση).
(13) Οι υποψήφιοι για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίαςπρέπει να έχουν κριθεί ικανοί στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
(15)Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιοαπό τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα
*Δεν δικαιούνται να δηλώσουν προτίμηση:α) όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο με το ειδικό ποσοστό τους για εισαγωγή σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝβ) οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση
**Δεν δικαιούνται να δηλώσουν προτίμηση όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο με το ειδικό ποσοστό τους για εισαγωγή σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ