Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Γ’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:
- Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
- Τεχνικός Αυτοματισμού
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
Γενικής Παιδείας:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Ειδικότητας (Γ ́ Ημερησίων):
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Ηλεκτρικές Μηχανές
Ειδικότητας (Δ ́ Εσπερινών):
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
- Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
- Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
- Ηλεκτροτεχνία
- Ηλεκτρικές Μηχανές
γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
- Ηλεκτροτεχνία
- Ψηφιακά Συστήματα
δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:
- Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
- Ψηφιακά Συστήματα
Μηχανογραφικό Δελτίο 2018
Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ |
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ * | |||
42 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 216 |
43 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 217 |
44 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 220 |
45 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 219 |
46 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ | 223 |
47 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 221 |
48 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 331 |
49 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 340 |
50 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 215 |
51 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 344 |
52 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 371 |
53 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 369 |
54 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 367 |
55 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 253 |
56 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 255 |
57 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 261 |
58 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 259 |
59 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 257 |
60 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 336 |
61 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 240 |
62 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 335 |
63 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 333 |
64 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 338 |
65 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 366 |
66 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 099 |
67 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 339 |
68 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 412 |
69 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 330 |
70 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 098 |
71 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 354 |
72 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 262 |
ΤΕΙ | |||
73 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 495 |
74 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
493 |
75 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 491 |
76 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) | Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 489 |
77 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 487 |
78 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 483 |
79 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) | Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 499 |
80 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TE (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
720 |
81 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TE (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 714 |
82 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) | Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 722 |
83 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 512 |
84 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 532 |
85 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ |
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 721 |
86 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
516 |
87 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 644 |
88 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 697 |
89 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 501 |
90 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
505 |
91 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 709 |
92 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 705 |
93 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 503 |
94 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 713 |
95 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 711 |
96 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
712 |
97 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) | Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 727 |
98 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 506 |
99 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 735 |
100 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) | Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 723 |
101 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ) | Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ | 710 |
102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) | Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 529 |
103 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 736 |
104 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 725 |
105 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
724 |
106 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 627 |
107 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 480 |
108 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
587 |
109 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 766 |
110 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 518 |
111 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 741 |
112 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 730 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | |||
113 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
497 |
114 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
507 |
*Δεν δικαιούνται να δηλώσουν προτίμηση:
α) όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο με το ειδικό ποσοστό τους για εισαγωγή σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ
β) οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ)
Α/Α | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ** | ||||
(12) | 640 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 878 |
(12) | 641 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 879 |
(12) | 642 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 880 |
(12) | 643 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 862 |
(12) | 644 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 863 |
(12) | 645 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 864 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | ||||
(12) | 646 | Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν | 817 |
(12) | 647 | Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | 818 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ** | ||||
(12) | 648 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 870 |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ** | ||||
(12) | 649 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | Σ.Π.Α. | 876 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ* | ||||
650 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 146 | |
651 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 362 | |
652 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 169 | |
653 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 168 | |
654 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 163 | |
(2) | 655 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 409 |
(2) | 656 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 408 |
(2) | 657 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 406 |
(2) | 658 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 407 |
(11) | 659 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 401 |
(11) | 660 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 403 |
(11) | 661 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 404 |
(11) | 662 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΑΠΘ | 402 |
(11) | 663 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 405 |
ΤΕΙ | ||||
(15) | 664 | ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 696 |
(11)εξετάζονται σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα «ΔΡΟΜΟΣ 400μ. για αγόρια ή 200μ. για κορίτσια», «ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ», «ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6κ. για αγόρια ή 4κ. για κορίτσια» και «50μ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ».
(12)Οι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικούπρέπει να έχουν κριθεί ικανοί στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές), που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση).
(13) Οι υποψήφιοι για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίαςπρέπει να έχουν κριθεί ικανοί στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
(15)Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιοαπό τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα
*Δεν δικαιούνται να δηλώσουν προτίμηση:α) όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο με το ειδικό ποσοστό τους για εισαγωγή σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝβ) οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση
**Δεν δικαιούνται να δηλώσουν προτίμηση όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο με το ειδικό ποσοστό τους για εισαγωγή σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ