Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Γ’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:
- Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
- Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
- Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
Γενικής Παιδείας:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Ειδικότητας (Γ ́ Ημερησίων):
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
δ. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Ειδικότητας (Δ ́ Εσπερινών):
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
δ. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Μηχανογραφικό 2018
Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΙΕΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ * | ||||
211 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 342 | |
212 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 176 | |
(9)
|
213 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 147 |
214 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 368 | |
(9) | 215 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 355 |
(9) | 216 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 179 |
217 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 174 | |
(9) | 218 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 148 |
(9) | 219 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 153 |
220 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 187 | |
221 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 167 | |
222 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 165 | |
223 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΠΘ | 343 | |
224 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΠΘ | 373 | |
225 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 126 | |
226 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 348 | |
227 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 149 | |
228 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 123 | |
229 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 125 | |
230 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 351 | |
231 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 411 | |
232 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 357 | |
233 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΠΘ | 353 | |
234 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 326 | |
235 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 222 | |
236 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 336 | |
237 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 124 | |
(9) | 238 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 161 |
239 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 150 | |
240 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 352 | |
241 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 320 | |
242 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 346 | |
243 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 240 | |
244 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 347 | |
245 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 337 | |
246 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 314 | |
(3) | 247 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 157 |
248 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 180 | |
249 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 375 | |
250 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 612 | |
251 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 144 | |
252 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 152 | |
253 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 315 | |
254 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 312 | |
255 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 309 | |
256 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 350 | |
257 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 311 | |
258 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 317 | |
259 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 345 | |
260 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 097 | |
261 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 319 | |
262 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 321 | |
263 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 361 | |
264 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 400 | |
265 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 313 | |
266 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 322 | |
267 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 316 | |
268 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 354 | |
269 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 318 | |
270 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 329 | |
271 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 155 | |
ΤΕΙ | ||||
272 | ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 580 | |
(9) | 273 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 603 |
274 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 585 | |
275 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ | 631 | |
276 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 596 | |
277 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 777 | |
(9) | 278 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 605 |
279 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
587 | |
280 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 715 | |
(9) | 281 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ | 604 |
282 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 595 | |
283 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 593 | |
(9) | 284 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 611 |
285 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 594 | |
286 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) -ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 584 | |
287 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 765 | |
288 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 766 | |
289 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) |
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 755 | |
290 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 751 | |
(9) | 291 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 771 |
292 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 764 | |
293 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 734 | |
(9) | 294 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 770 |
295 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 591 | |
(9) | 296 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 609 |
297 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ | 602 | |
(9) | 298 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ | 610 |
299 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 740 | |
300 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 549 | |
301 | ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ | 581 | |
302 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 773 | |
303 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
561 | |
304 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
