ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στον πίνακα παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα αναγνωρισμένα πτυχία Αγγλικών στην Ελλάδα ανά κατηγορία σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τον καθορισμό επιπέδου γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή.
CERF | 1 | 2 | 3 | B1 | B2 | C1 | C2 |
CAMBRIDGE ENGLISH | KEY – KET | PRELIMINARY – PET | FIRST – FCE | ADVANCED – CAE | PROFICIENCY – CPE | ||
IELTS | 4.5-5.5 | 6-7 | 7.5+ | ||||
BULATS CAMBRIDGE | 40-59 | 60-74 | 75-89 | 90-100 | |||
BEC CAMBRIDGE | PRELIMINARY | VANTAGE | HIGHER | ||||
Michigan CAMLA / HAU | BCCE (HAU) | CAMLA-ECCE | ALCE (HAU) | CAMLA-ECPE | |||
PEARSON GENERAL PTE | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | |||
TOEIC (ETS) | 405 -500 | 505 – 780 | 785 – 900 | Δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα | |||
NOCN | LEVEL B1 | LEVEL B2 | LEVEL C1 | LEVEL C2 | |||
ESB | LEVEL B1 | LEVEL B2 | LEVEL C1 | LEVEL C2 | |||
PTE ACADEMIC | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | |||
TOEIC | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | |||
CITY & GUIILDS | ACHIEVER | COMMUNICATOR | EXPERT | MASTERY | |||
MSU – MICHIGAN STATE UNIVERSITY | C.E.L.C. | C.E.L.P. | |||||
TIE – TEST OF INTERACTIVE ENGLISH | LEVEL B1 & B1+ | LEVEL B2 & B2+ | LEVEL C1 & C1+ | LEVEL C2 & C2+ | |||
MICHIGAN CAMLA – MET – MICHIGAN ENGLISH TEST | 120-156 | 157-189 | 190-240 | ||||
MICHIGAN CAMLA – MELAB | 67-79 | 80-90 | 91-99 | ||||
MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMEN BATTERY | |||||||
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK | Entry Level Certificate ESOL International | Entry Level 1 Certificate in ESOL International | Entry Level 2 Certificate in ESOL International | Entry Level 3 Certificate in ESOL International | |||
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK COMPUTERISED | Entry Level Certificate ESOL International | Entry Level 1 Certificate in ESOL International | Entry Level 2 Certificate in ESOL International | Entry Level 3 Certificate in ESOL International | |||
Τιμοκατάλογος εξετάσεων ανά πτυχίο Αγγλικλων
CERF | 1 | 2 | 3 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
CAMBRIDGE ENGLISH | KEY – KET | PRELIMINARY – PET | FIRST – FCE | ADVANCED – CAE | PROFICIENCY – CPE | ||||
IELTS | |||||||||
BULATS CAMBRIDGE | |||||||||
BEC CAMBRIDGE | |||||||||
Michigan CAMLA / HAU | 180 | ||||||||
PEARSON GENERAL PTE | 25 € | 25 € | 80 € | 120 € | 140 € | 140 € | |||
NOCN /LAAS | 30€ First Step | 45€ PRE A1 | 50 € | 55 € | 85 € | 160 € | 140 € | 180 € | |
ESB | |||||||||
PTE ACADEMIC | |||||||||
CITY & GUIILDS | |||||||||
MSU – MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 145 € | 160 € | |||||||
TIE – TEST OF INTERACTIVE ENGLISH | |||||||||
MICHIGAN CAMLA – MET – MICHIGAN ENGLISH TEST | |||||||||
MICHIGAN CAMLA – MELAB | |||||||||
MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMEN BATTERY | |||||||||
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK | 80 € | 150 € | 135 € | 175 € | |||||
LRN – LEARNING RESOURCE NETWORK COMPUTERISED | 140 € | 170 € | |||||||