Αναλυτικός πίνακας με πτυχία ανά επίπεδο
Επίπεδο | Πτυχίο | Περιγραφή |
Α1 | CELI Impatto | |
DIPLOMA A1 | ||
PLIDA A1 | ||
A2 | LAAS – PALSO | |
CELI 1 | ||
DIPLOMA A2 | ||
PLIDA A2 | ||
B1 | CELI 2 (Πανεπιστήμιο της Perugia) | |
DIPLOMA B1 | ||
PLIDA B1 | ||
LAAS – PALSO | ||
Β1 – Β2 | ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – Διαβαθμισμένο τεστ | |
Β2 | CELI 3 (Πανεπιστήμιο της Perugia) | |
DIPLOMA B2 | ||
PLIDA B2 | ||
C1 | CELI 4 (Πανεπιστήμιο της Perugia) | |
DIPLOMA C1 | ||
PLIDA C1 | ||
Γ1 – Γ2 | ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – Διαβαθμισμένο τεστ | |
C1 | CELI 4 (Πανεπιστήμιο της Perugia) | |
DIPLOMA C1 | ||
PLIDA C1 | ||
C2 | CELI 5 (Πανεπιστήμιο της Perugia) | |
DIPLOMA C2 | ||
PLIDA C2 |